Lebensdauer von Bauteilen und Bauteilschichten
Bei der ökonomischen und ökologischen Bewertung von Konstruktionsvarianten für Gebäude über ihren Lebenszyklus ist es erforderlich, die Lebensdauer der Bauteile zu berücksichtigen. Ein aussagefähiger Kostenvergleich von Lösungsvarianten z.B. ist nur möglich, wenn Baukosten und Lebensdauer in Bezug gesetzt werden.
In der nachfolgenden Tabelle werden Lebenserwartungen von Bauteilen und Bauteilschichten, gegliedert nach ihrer Funktion, angegeben:
- Tragkonstruktionen
- Nichttragenden Konstruktionen
- Fenster/Türen
- Installationen und betriebstechnische Anlagen
- Außenanlagen
Die tatsächliche Lebensdauer der Bauteile und Bauteilschichten wird vor allem von den Bauteileigenschaften, der Ausführungsqualität, der konkreten Beanspruchung und der Wartung/Instandhaltung beeinflusst. Die Lebenserwartung wird deshalb mit von-bis-Werten angegeben. Für die Bewertung kann die mittlere Lebenserwartung als Orientierung angesetzt werden. Die tatsächliche Lebenserwartung weicht ggf. von den angegebenen Werten ab.
Lebenserwartung von Tragkonstruktionen
1. Fundament
Bauteil/Bauschicht | Lebenserwartung von-bis (Jahre) | Mittlere Lebenserwartung (Jahre) |
---|---|---|
Beton | 80 - 150 | 100 |
2. Außenwandstützen
Bauteil/Bauschicht | Lebenserwartung von-bis (Jahre) | Mittlere Lebenserwartung (Jahre) |
---|---|---|
Beton, bewehrt, bewittert | 60 - 80 | 70 |
Naturstein, bewittert | 60 - 250 | 80 |
Ziegel, Klinker, bewittert | 80 - 150 | 90 |
Beton, Betonstein, Ziegel, Kalksandstein, bekleidet | 100 - 150 | 120 |
Leichtbeton, bekleidet | 80 - 120 | 100 |
Verfugung, Sichtmauerwerk | 30 - 40 | 35 |
Stahl | 60 - 100 | 80 |
Weichholz, bewittert | 40 - 50 | 45 |
Weichholz, bekleidet; Hartholz, bewittert | 60 - 80 | 70 |
Hartholz, bekleidet | 80 - 100 | 100 |
3. Innenwände, Innenstützen
Bauteil/Bauschicht | Lebenserwartung von-bis (Jahre) | Mittlere Lebenserwartung (Jahre) |
---|---|---|
Beton, Naturstein, Ziegel, Klinker, Kalksandstein | 100 - 150 | 120 |
Leichtbeton | 80 - 120 | 100 |
Stahl | 80 - 100 | 90 |
Weichholz | 50 - 80 | 70 |
Hartholz | 80 - 150 | 100 |
4. Decken, Treppen, Balkon
Bauteil/Bauschicht | Lebenserwartung von-bis (Jahre) | Mittlere Lebenserwartung (Jahre) |
---|---|---|
Beton, frei bewittert | 60 - 80 | 70 |
Beton, außen bekleidet oder innen | 100 - 150 | 100 |
Gewölbe und Kappen aus Ziegeln, Klinker | 80 - 150 | 100 |
Stahl innen | 80 - 100 | 90 |
Stahl außen | 50 - 90 | 60 |
Tragkonstruktion Holztreppen innen, Weichholz | 50 - 80 | 60 |
Tragkonstruktion Holztreppen innen, Hartholz | 80 - 150 | 90 |
Tragkonstruktion Holztreppen außen, Weichholz | 30 - 50 | 45 |
Tragkonstruktion Holztreppen außen, Hartholz | 50 - 80 | 70 |
5. Treppenstufen
Bauteil/Bauschicht | Lebenserwartung von-bis (Jahre) | Mittlere Lebenserwartung (Jahre) |
---|---|---|
Naturstein, hart, außen/innen | 80 - 150 | 100 |
Naturstein weich, Betonwerkstein, außen | 30 - 100 | 70 |
Naturstein weich, Betonwerkstein, innen | 50 - 100 | 80 |
Stufen, Hartholz, innen | 30 - 50 | 45 |
Stufen, Hartholz, außen | 20 - 40 | 35 |
6. Dächer, Dachstühle
Bauteil/Bauschicht | Lebenserwartung von-bis (Jahre) | Mittlere Lebenserwartung (Jahre) |
---|---|---|
Beton | 80 - 150 | 100 |
Stahl | 60 - 100 | 80 |
Holzdachstühle | 80 - 150 | 120 |
Leimbinder | 40 - 80 | 50 |
Nagelbinder | 30 - 50 | 30 |
Nicht-tragende Konstruktion - außen
7. Außenwände, Verblendung, Ausfachung
Bauteil/Bauschicht | Lebenserwartung von-bis (Jahre) | Mittlere Lebenserwartung (Jahre) |
---|---|---|
Beton - bewittert | 60 - 80 | 70 |
Beton - bekleidet | 100 - 150 | 120 |
Naturstein - bewittert | 60 - 120 | 80 |
Ziegel, Klinker - bewittert | 80 - 150 | 90 |
Ziegel, Klinker - bekleidet | 100 - 150 | 120 |
Kalksandstein - bewittert | 50 - 80 | 65 |
Kalksandstein - bekleidet | 100 - 150 | 120 |
Leichtbeton - bekleidet | 80 - 120 | 100 |
Verfugung | 20 - 50 | 40 |
Weichholz - bewittert | 40 - 50 | 45 |
Hartholz - bewittert | 60 - 80 | 70 |
8. Luftschichtanker, Abfangkonstruktionen
Bauteil/Bauschicht | Lebenserwartung von-bis (Jahre) | Mittlere Lebenserwartung (Jahre) |
---|---|---|
Stahl, verkleidet | 30 - 50 | 35 |
Edelstahl | 80 - 120 | 100 |
9. Schächte
Bauteil/Bauschicht | Lebenserwartung von-bis (Jahre) | Mittlere Lebenserwartung (Jahre) |
---|---|---|
Beton, Betonfertigteil | 40 - 70 | 60 |
Ziegel, Klinker | 70 - 100 | 80 |
Kalksandstein | 50 - 60 | 55 |
Kunststoff | 20 - 50 | 40 |
10. Mauer-, Attikaabdeckungen, Fensterbänke, außen
Bauteil/Bauschicht | Lebenserwartung von-bis (Jahre) | Mittlere Lebenserwartung (Jahre) |
---|---|---|
Naturstein | 60 - 150 | 80 |
Klinker | 80 - 150 | 90 |
Beton-, Betonfertigteil, Keramik, Fliesen, Kunststein | 60 - 80 | 70 |
Kupferblech | 40 - 100 | 50 |
Alu, Stahl verzinkt, Fasergehalt | 30 - 50 | 40 |
Kunststoff | 15 - 30 | 20 |
Zinkblech, Zementputz | 20 - 30 | 25 |
11. Außenanstriche
Bauteil/Bauschicht | Lebenserwartung von-bis (Jahre) | Mittlere Lebenserwartung (Jahre) |
---|---|---|
Kalkfarbe | 6 - 8 | 7 |
Kunststoffdispersionsfarben | 10 - 25 | 20 |
Mineralfarbe | 10 - 25 | 15 |
Öl- und Kunstharz | 5 - 20 | 8 |
Imprägnierung auf Mauerwerk | 15 - 25 | 20 |
Imprägnierung auf Holz | 10 - 20 | 15 |
Kunststoffbeschichtungen auf Beton | 15 - 30 | 20 |
12. Außenputze
Bauteil/Bauschicht | Lebenserwartung von-bis (Jahre) | Mittlere Lebenserwartung (Jahre) |
---|---|---|
Zementputz, Kalkzementputz | 20 - 50 | 40 |
Kunstoffputz | 25 - 35 | 30 |
WDVS | 25 - 45 | 30 |
13. Bekleidungen auf Unterkonstruktion
Bauteil/Bauschicht | Lebenserwartung von-bis (Jahre) | Mittlere Lebenserwartung (Jahre) |
---|---|---|
Naturstein, Schiefer-, Kunststeinplatten | 60 - 100 | 80 |
Kupferblech | 70 - 100 | 80 |
Faserzementplatten, Bleiblech | 40 - 60 | 55 |
Aluminium | 50 - 100 | 60 |
Zinkblech, Stahlblech verzinkt | 30 - 60 | 45 |
Kunststoff | 30 - 50 | 40 |
Glas | 40 - 70 | 50 |
Unterkonstruktion Edelstahl | 80 - 120 | 100 |
Unterkonstruktion Stahl | 30 - 60 | 45 |
Unterkonstruktion Holz | 30 - 50 | 35 |
14. Geländer, Gitter, Leitern, Roste, außen
Bauteil/Bauschicht | Lebenserwartung von-bis (Jahre) | Mittlere Lebenserwartung (Jahre) |
---|---|---|
Edelstahl | 80 - 120 | 100 |
Aluminium, Stahl, Hartholz | 30 - 60 | 45 |
Weichholz, Holzwerkstoff beschichtet | 25 - 50 | 35 |
Nicht-tragende Konstruktion - innen
15. Trennwände
Bauteil/Bauschicht | Lebenserwartung von-bis (Jahre) | Mittlere Lebenserwartung (Jahre) |
---|---|---|
Klinker, Ziegel, Kalksandstein, Leichtbeton, Porenbeton mit Putz | 80 - 150 | 100 |
Gipskarton auf Unterkonstruktion: Leichtmetall, Holz | 35 - 60 | 45 |
16. Innenanstriche
Bauteil/Bauschicht | Lebenserwartung von-bis (Jahre) | Mittlere Lebenserwartung (Jahre) |
---|---|---|
Kalkfarbanstrich | 10 - 20 | 15 |
Leim- und Kunststoffdispersionsfarben | 10 - 25 | 17 |
Mineralfarbe | 15 - 25 | 20 |
Öl- und Lackfarbenanstrich, Latex | 20 - 25 | 22 |
Lasuren, Beizen | 10 - 15 | 12 |
17. Innentüren
Bauteil/Bauschicht | Lebenserwartung von-bis (Jahre) | Mittlere Lebenserwartung (Jahre) |
---|---|---|
Stahl, Weichholz, Feuerschutz T 30, T 90 | 60 - 80 | 70 |
Ganzglas | 55 - 65 | 60 |
Sperrholz, Leichtmetall | 40 - 60 | 50 |
Einfache Beschläge | 55 - 70 | 65 |
Panikverschlüsse, Türschließer, Schiebe. und Falttürbeschläge | 30 - 40 | 35 |
18. Geländer, Gitter, Leitern, Roste (innen)
Bauteil/Bauschicht | Lebenserwartung von-bis (Jahre) | Mittlere Lebenserwartung (Jahre) |
---|---|---|
Stahl, Aluminium | 60 - 90 | 75 |
Holz, Holzwerkstoff | 50 - 80 | 65 |
19. Fensterbänke (innen)
Bauteil/Bauschicht | Lebenserwartung von-bis (Jahre) | Mittlere Lebenserwartung (Jahre) |
---|---|---|
Naturstein, Keramik, Hartholz | 80 - 150 | 115 |
Weichholz, Aluminium, Stahl, Kunststoff | 30 - 60 | 45 |
20. Bodenaufbauten
Bauteil/Bauschicht | Lebenserwartung von-bis (Jahre) | Mittlere Lebenserwartung (Jahre) |
---|---|---|
Böden unter Oberböden (Verbundestrich und Estrich auf Trennschicht) | 60 - 100 | 80 |
Estrich als entgültiger Verschleißboden (Zement-, Hartstoff- und Gussasphaltestrich) | 40 - 60 | 50 |
Schwimmender Esstrich | 25 - 50 | 35 |
Schwingboden Holz | 40 - 50 | 45 |
21. Bodenbeläge
Bauteil/Bauschicht | Lebenserwartung von-bis (Jahre) | Mittlere Lebenserwartung (Jahre) |
---|---|---|
Naturstein hart | 80 - 150 | 115 |
Naturstein weich, Betonwerkstein, Kunststein | 60 - 100 | 80 |
Hartholz, Keramik | 50 - 70 | 60 |
Weichholz | 30 - 50 | 40 |
PVC, Linoleum | 15 - 25 | 20 |
Textil | 8 - 20 | 15 |
Versiegelung, Lack | 8 - 10 | 9 |
Imprägnierungen, Öl, Wachs | 3 - 5 | 4 |
22. Deckenbekeidungen, abgehängte Decken
Bauteil/Bauschicht | Lebenserwartung von-bis (Jahre) | Mittlere Lebenserwartung (Jahre) |
---|---|---|
Holz, Holzwerkstoff | 60 - 80 | 70 |
Gipskarton, Mineraldaserplatten, Kunststoff, Aluminium | 30 - 60 | 45 |
Unter- und Abhängekonstruktion - Metall | 50 - 100 | 75 |
Holz | 30 - 60 | 45 |
Außentüren und -fenster
23. Rahmen / Flügel
Bauteil/Bauschicht | Lebenserwartung von-bis (Jahre) | Mittlere Lebenserwartung (Jahre) |
---|---|---|
Hartholz, Aluminium | 40 - 60 | 50 |
Weichholz | 30 - 50 | 40 |
Stahl, verzinkt | 40 - 50 | 45 |
Kunststoff | 40 - 60 | 50 |
24. Verglasung, Abdichtung
Bauteil/Bauschicht | Lebenserwartung von-bis (Jahre) | Mittlere Lebenserwartung (Jahre) |
---|---|---|
Verglasung, Abdichtung | 60 - 100 | 80 |
Einfachverglasung | 20 - 30 | 25 |
Mehrscheiben-Isolierglas | 8 - 15 | 10 |
Glasabdichtung durch Dichtprofile | 15 - 25 | 20 |
Glasabdichtung durch Dichtstoffe (Silicone o.ä.) | 10 - 25 | 12 |
Flügeldichtungsprofile | 15 - 25 | 18 |
25. Beschläge
Bauteil/Bauschicht | Lebenserwartung von-bis (Jahre) | Mittlere Lebenserwartung (Jahre) |
---|---|---|
Einfache Beschläge | 30 - 50 | 40 |
Drehkipp-, Hebedrehkipp-, Schwingflügel-, Schiebebeschläge | 20 - 30 | 25 |
Türschlössser | 20 - 30 | 25 |
Türschließer | 20 - 30 | 22 |
26. Sonnenschutz außen
Bauteil/Bauschicht | Lebenserwartung von-bis (Jahre) | Mittlere Lebenserwartung (Jahre) |
---|---|---|
Feststehend aus Leichtmetall | 50 - 100 | 60 |
Beweglich, Aluminium oder Kunststoff | 20 - 30 | 25 |
Markisen | 10 - 20 | 15 |
Alle angegebenen Werte beruhen auf der Auswertung der folgenden Quellen:
- SIA: Hochbaukonstruktionen nach ökologischen Gesichtspunkten, Dokumentation D 0123, Zürich, 1995
- BMBau: Richtlinie für die ingenieurtechnische Überwachung baulicher Anlagen, Entwurf-, Bonn, 1994
- Landesinstitut für Bauwesen und angewandte Bauschadensforschung (LBB) des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Geplante Instandsetzung; Aachen 1995
- Richtlinien für die Ermittlung des Verkehrswertes von Grundstücken – Wertermittlungsrichtlinie, 1991
- Verein Deutscher Ingenieure: Berechnung der Kosten von Wärmedämmversorgungsanlagen, VDI 2067 Blatt 1, 1983
- IP Bau: Alterungsverhalten von Bauteilen und Unterhaltskosten, Bern, 1994